Geschützte Schmetterlingsarten
Im folgenden eine Liste mit Schmetterlingsarten die besonders und/ oder streng geschützt sind. Bitte diese Schmetterlingsarten nicht aus der Natur entnehmen. Bei diesen Schmetterlingen handelt es sich um exotische Schmetterlinge, zumindest in Deutschland.
Deutscher Name | Wissenschaftliche Bezeichnung |
---|---|
Alpen-Fleckleibbär | Cycnia sordida |
Ameisen-Bläulinge | Maculinea spp. |
Amethysteule | Eucarta amethystina |
Augsburger Bär | Pericallia matronula |
Bärenspinner | Arctia spp. |
Bartflechten-Baumspanner | Alcis jubata |
Berghexe | Chazara briseis |
Bibernell-Bergwieseneule | Sideridis lampra |
Bitterkraut-Sonneneule | Schinia cardui |
Blassgelber Besenginsterspanner | Hypoxystis pluviaria |
Bläulinge | Plebeius spp. |
Bläulinge | Polyommatus spp. |
Bläulinge | Pseudophilotes spp. |
Bläulinge | Scolitantides spp. |
Blauschillernder Feuerfalter | Lycaena helle |
Blauschwarzer Eisvogel | Limenitis reducta |
Bleich-Gelbeule | Xanthia sulphurago |
Brocken-Mohrenfalter | Erebia epiphron |
Brombeer-Perlmuttfalter | Brenthis daphne |
Bruchweidenkarmin | Catocala pacta |
Bunter Espen-Frühlingsspanner | Epirranthis diversata |
Bürstenspinner | Orgyia spp. excl. Orgyia antiqua |
Dickkopffalter | Carcharodus spp. |
Drahtschmieleneule | Stilbia anomala |
Dumerils Graswurzeleule | Luperina dumerilii |
Eichen-Wollafter | Eriogaster rimicola |
Eintönige Wintereule | Conistra veronicae |
Eisenfarbener Samtfalter | Hipparchia statilinus |
Elegans-Widderchen | Zygaena angelicae elegans |
Färberscharteneule | Acosmetia caliginosa |
Fehrenbachs Erdeule | Spaelotis clandestina |
Felsgeröllhalden-Erdeule | Yigoga forcipula |
Felshalden-Flechtenbärchen | Setina roscida |
Fetthennen-Bläuling | Scolitantides orion |
Fetthennen-Felsflur-Kleinspanner | Idaea contiguaria |
Feuerfalter | Lycaena spp. |
Fichten-Bürstenspinner | Calliteara abietis |
Fichtenmoorwald-Erdeule | Xestia sincera |
Flechtenbärchen | Setina spp. |
Fleckenbär | Chelis maculosa |
Fledermausschwärmer | Hyles vespertilio |
Frankfurter Ringelspinner | Malacosoma franconica |
Gagelstrauch-Moor-Holzeule | Lithophane lamda |
Gamander-Kleinbärchen | Nola subchlamydula |
Gebänderte Graslilieneule | Cleoceris scoriacea |
Gefleckter Rauschbeerenspanner | Arichanna melanaria |
Gelber Hermelin | Trichosea ludifica |
Gelblinge | Colias spp. |
Ginsterheiden-Wellenstriemenspanner | Scotopteryx coarctaria |
Gipskraut-Kapseleule | Hadena irregularis |
Glucken | Gastropacha spp. |
Glucken | Phyllodesma spp. |
Goldruten-Mönch | Cucullia gnaphalii |
Graubraune Eichenbuscheule | Spudaea ruticilla |
Große Wiesenrauten-Goldeule | Panchrysia deaurata |
Große Wintereule | Orbona fragariae |
Großer Eisvogel | Limenitis populi |
Großer Esparsetten-Bläuling | Polyommatus damon |
Großer Fuchs | Nymphalis polychloros |
Großer Schillerfalter | Apatura iris |
Großer Waldportier | Hipparchia fagi |
Großpunkt-Bläuling | Glaucopsyche alexis |
Grüner Rindenflechten-Spanner | Cleorodes lichenaria |
Grünwidderchen | Adscita spp. |
Grünwidderchen | Jordanita spp. |
Grünwidderchen | Rhagades spp. |
Haarstrangwurzeleule | Gortyna borelii |
Habichtskraut- und Löwenzahnspinner | Lemonia spp. |
Heide-Bürstenspinner | Orgyia antiquiodes |
Heidekraut-Fleckenspanner | Dyscia fagaria |
Heidekraut-Glattrückeneule | Aporophyla lueneburgensis |
Heilziest-Dickkopffalter | Carcharodus floccifera |
Helle Pfeifengras-Büscheleule | Eremobina pabulatricula |
Hochalpen-Apollofalter | Parnassius phoebus |
Hofdame | Hyphoraia aulica |
Hummelschwärmer | Hemaris fuciformis |
Hundsbraunwurz-Mönch | Shargacucullia caninae |
Kleinbärchen | Nola spp. |
Kleiner Alpen-Bläuling | Cupido osiris |
Kleiner Eisvogel | Limenitis camilla |
Kleiner Mottenspinner | Heterogynis penella |
Kleiner Schillerfalter | Apatura ilia |
Kleiner Waldportier | Hipparchia alcyone |
Kleines Braunauge | Lasiommata petropolitana |
Kreuzdorn-Steinspanner | Odontognophos dumetata |
Kuhschellen-Kleinspanner | Scopula tesselaria |
Kupferglanz-Grünwidderchen | Jordanita chloros |
Labkraut-Bär | Watsonarctia casta |
Loreley-Dickkopffalter | Carcharodus lavatherae |
Löwenzahnspinner | Lemonia taraxaci |
Malveneule | Acontia lucida |
Mauer-Flechtenbärchen | Paidia rica |
Metelkana-Bär | Rhyparioides metelkana |
Mohrenfalter | Erebia spp. |
Mönchseulen | Cucullia spp. |
Mönchseulen | Shargacucullia spp. |
Mönchskraut-Metalleule | Euchalcia consona |
Moor-Goldeule | Syngrapha microgamma |
Moorbunteule | Anarta cordigera |
Moorwiesen-Striemenspanner | Chariaspilates formosaria |
Moosbeeren-Grauspanner | Carsia sororiata |
Mt. Pollino-Bläuling | Polyommatus galloi |
Nelken-Kapseleule | Hadena magnolii |
Obsthaineule | Lamprosticta culta |
Olivbraune Steineule | Polymixis polymita |
Olivgrüne Schmuckeule | Valeria oleagina |
Ordensbänder | Catocala spp. |
Östlicher Großer Fuchs | Nymphalis xanthomelas |
Östlicher Perlmuttfalter | Argynnis laodice |
Östlicher Quendel-Bläuling | Pseudophilotes vicrama |
Pappelglucke | Gastropacha populifolia |
Perlmuttfalter | Argynnis spp. |
Perlmuttfalter | Boloria spp. |
Pfaffenhütchen-Wellrandspanner | Artiora evonymaria |
Punktierter Baumflechtenspanner | Tephronia cremiaria |
Purpur-Bär | Rhyparia purpurata |
Ringelspinner | Malacosoma spp. excl. Malacosoma neustria |
Rittersporn-Sonneneule | Periphanes delphinii |
Rostspinner | Ocneria rubea |
Rotbindiger Samtfalter | Arethusana arethusa |
Rotbuchen-Flechten-Baumspanner | Fagivorina arenaria |
Rußspinner | Parocneria detrita |
Salweiden-Wicklereulchen | Nycteola degenerana |
Sandrasen-Braunstreifenspanner | Synopsia sociaria |
Scheckenfalter | Euphydryas spp. |
Schlehen-Jaspiseule | Valeria jaspidea |
Schrägflügel-Striemeneule | Simyra nervosa |
Schwalbenschwanz | Papilio machaon |
Schwärmer | Hyles spp. |
Schwarze Glattrückeneule | Aporophyla nigra |
Schwarzer Bär | Arctia villica |
Schwärzliche Erdeule | Euxoa lidia |
Segelfalter | Iphiclides podalirius |
Skabiosenschwärmer | Hemaris tityus |
Spätsommer-Würfeldickkopffalter | Pyrgus cirsii |
Steppenrasen-Erdeule | Euxoa vitta |
Syrmische Spannereule | Polypogon gryphalis |
Thymian-Steppenrasen-Kleinspanner | Scopula decorata |
Tiefschwarze Glanzeule | Amphipyra livida |
Totholzflechtenspanner | Tephronia sepiaria |
Trauermantel | Nymphalis antiopa |
Trauerspinner | Pentophera morio |
Trockenrasen-Johanniskrauteule | Actinotia radiosa |
Val di Cogne-Bläuling | Polyommatus humedusae |
Waldrasen-Ziereule | Polymixis gemmea |
Warneckes Heidemoor-Sonneneule | Heliothis maritima warneckei |
Wasserminzen-Kleinbärchen | Nola cristatula |
Weidenglucke | Phyllodesma ilicifolia |
Weißer Waldportier | Brintesia circe |
Weißfleck Widderchen | Amata phegea |
Widderchen | Zygaena spp. |
Wiesenrauten-Kapuzeneule | Calyptra thalictri |
Wiesenvögelchen | Coenonympha spp. |
Wollafter | Eriogaster spp. excl. Eriogaster lanestris |
Würfeldickkopffalter | Pyrgus spp. |
Zimt-Glanzeule | Pyrois cinnamomea |
Zitterpappel-Holzbohrer | Lamellocossus terebra |
Zweibrütiger Würfeldickkopffalter | Pyrgus armoricanus |
Zweifleckige Plumpeule | Meganephria bimaculosa |
Quelle: Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV) Stand: 17.10.2022.
Die oben genannten Schmetterlingsarten sind in Deutschland vom Aussterben bedroht.